📊 عیارکده – قیمت لحظهای طلا و ارز
تاریخ شمسی: ۱۴۰۴ بهمن ۱۳, دوشنبه
زمان بهروزرسانی: ۲۳:۲۵:۰۶
تاریخ میلادی: 2026-02-02
| 💱 نوع | مقدار |
|---|---|
| قیمت اونس جهانی | ۴,۷۰۳ دلار |
| نرخ دلار آزاد | ۱۵۴,۴۴۰ تومان |
| نرخ تتر | ۱۵۶,۹۹۶ تومان |
💰 قیمت جهانی هر گرم طلا:
| 24 عیار | ۲۳,۳۵۲,۰۷۷ تومان |
| 22 عیار | ۲۱,۴۰۶,۰۷۰ تومان |
| 21 عیار | ۲۰,۴۳۳,۰۶۷ تومان |
| 20 عیار | ۱۹,۴۶۰,۰۶۴ تومان |
| 18 عیار | ۱۷,۵۱۴,۰۵۸ تومان |
| 17 عیار | ۱۶,۵۴۱,۰۵۴ تومان |
| 16 عیار | ۱۵,۵۶۸,۰۵۱ تومان |
| 14 عیار | ۱۳,۶۲۲,۰۴۵ تومان |
| 10 عیار | ۹,۷۳۰,۰۳۲ تومان |
🏷️ قیمت واقعی بازار ایران (هر گرم طلا):
| عیار | قیمت بازار | حباب |
|---|---|---|
| 24 | ۲۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان | 🟢 ۱۹۲,۹۲۳ تومان (۰.۸۲٪) |
| 22 | ۲۱,۵۸۲,۹۱۷ تومان | 🟢 ۱۷۶,۸۴۷ تومان (۰.۸۲٪) |
| 21 | ۲۰,۶۰۱,۸۷۵ تومان | 🟢 ۱۶۸,۸۰۸ تومان (۰.۸۲٪) |
| 20 | ۱۹,۶۲۰,۸۳۳ تومان | 🟢 ۱۶۰,۷۶۹ تومان (۰.۸۲٪) |
| 18 | ۱۷,۶۵۸,۹۰۰ تومان | 🟢 ۱۴۴,۸۴۲ تومان (۰.۸۲٪) |
| 17 | ۱۶,۶۷۷,۷۰۸ تومان | 🟢 ۱۳۶,۶۵۴ تومان (۰.۸۲٪) |
| 16 | ۱۵,۶۹۶,۶۶۷ تومان | 🟢 ۱۲۸,۶۱۶ تومان (۰.۸۲٪) |
| 14 | ۱۳,۷۳۴,۵۸۳ تومان | 🟢 ۱۱۲,۵۳۸ تومان (۰.۸۲٪) |
| 10 | ۹,۸۱۰,۴۱۷ تومان | 🟢 ۸۰,۳۸۵ تومان (۰.۸۲٪) |
⚖️ مقایسه مثقال جهانی و بازار ایران:
| نوع | قیمت |
|---|---|
| مثقال جهانی | ۷۶,۲۲۶,۱۳۹ تومان |
| مثقال بازار ایران | ۷۶,۴۹۶,۰۰۰ تومان |
| حباب | 🟢 ۲۶۹,۸۶۱ تومان (۰.۳۵٪) |
📘 راهنمای حباب قیمت:
🟢 حباب مثبت = قیمت بازار بیشتر از جهانی
🔴 حباب منفی = قیمت بازار کمتر از جهانی
⚪ بدون حباب = قیمت بازار برابر با جهانی