📊 عیارکده – قیمت لحظهای طلا و ارز
تاریخ شمسی: ۱۴۰۴ بهمن ۱۳, دوشنبه
زمان بهروزرسانی: ۲۱:۴۵:۰۸
تاریخ میلادی: 2026-02-02
| 💱 نوع | مقدار |
|---|---|
| قیمت اونس جهانی | ۴,۶۵۸.۷۱ دلار |
| نرخ دلار آزاد | ۱۵۴,۴۴۰ تومان |
| نرخ تتر | ۱۵۷,۰۹۰ تومان |
💰 قیمت جهانی هر گرم طلا:
| 24 عیار | ۲۳,۱۳۲,۱۶۱ تومان |
| 22 عیار | ۲۱,۲۰۴,۴۸۱ تومان |
| 21 عیار | ۲۰,۲۴۰,۶۴۱ تومان |
| 20 عیار | ۱۹,۲۷۶,۸۰۱ تومان |
| 18 عیار | ۱۷,۳۴۹,۱۲۱ تومان |
| 17 عیار | ۱۶,۳۸۵,۲۸۱ تومان |
| 16 عیار | ۱۵,۴۲۱,۴۴۱ تومان |
| 14 عیار | ۱۳,۴۹۳,۷۶۱ تومان |
| 10 عیار | ۹,۶۳۸,۴۰۰ تومان |
🏷️ قیمت واقعی بازار ایران (هر گرم طلا):
| عیار | قیمت بازار | حباب |
|---|---|---|
| 24 | ۲۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان | 🟢 ۴۱۲,۸۳۹ تومان (۱.۷۵٪) |
| 22 | ۲۱,۵۸۲,۹۱۷ تومان | 🟢 ۳۷۸,۴۳۶ تومان (۱.۷۵٪) |
| 21 | ۲۰,۶۰۱,۸۷۵ تومان | 🟢 ۳۶۱,۲۳۴ تومان (۱.۷۵٪) |
| 20 | ۱۹,۶۲۰,۸۳۳ تومان | 🟢 ۳۴۴,۰۳۲ تومان (۱.۷۵٪) |
| 18 | ۱۷,۶۵۸,۹۰۰ تومان | 🟢 ۳۰۹,۷۷۹ تومان (۱.۷۵٪) |
| 17 | ۱۶,۶۷۷,۷۰۸ تومان | 🟢 ۲۹۲,۴۲۷ تومان (۱.۷۵٪) |
| 16 | ۱۵,۶۹۶,۶۶۷ تومان | 🟢 ۲۷۵,۲۲۶ تومان (۱.۷۵٪) |
| 14 | ۱۳,۷۳۴,۵۸۳ تومان | 🟢 ۲۴۰,۸۲۲ تومان (۱.۷۵٪) |
| 10 | ۹,۸۱۰,۴۱۷ تومان | 🟢 ۱۷۲,۰۱۷ تومان (۱.۷۵٪) |
⚖️ مقایسه مثقال جهانی و بازار ایران:
| نوع | قیمت |
|---|---|
| مثقال جهانی | ۷۵,۵۰۸,۲۹۰ تومان |
| مثقال بازار ایران | ۷۶,۴۹۶,۰۰۰ تومان |
| حباب | 🟢 ۹۸۷,۷۱۰ تومان (۱.۲۹٪) |
📘 راهنمای حباب قیمت:
🟢 حباب مثبت = قیمت بازار بیشتر از جهانی
🔴 حباب منفی = قیمت بازار کمتر از جهانی
⚪ بدون حباب = قیمت بازار برابر با جهانی